100260.80 грн.
Опис
Двоконтурний конденсаційний котел нового покоління з вбудованим приготуванням гарячої води. Висока ефектівность згоряння газу. Система IoniDetect постійно підлаштовує котел під конкретну якість газу, регулюючи співвідношення газ – повітря. Конденсаційні котли відбирають з продуктів згоряння так звану «приховану» теплоту конденсації, що міститься у водяній парі. Для споживача це означає - економна витрата палива і високі показники по екології.
Технічні характеристики: | |
Теплова потужність (в режимі 50/30°C), кВт | 3,9-33,3 |
Тепловая потужність (в режиме 80/60°С), кВт | 3,5-29,9 |
Теплова потужність в режимі ГВП, кВт | 35,6 |
Продуктивність по гарячій воді (при нагріві на ΔT=30°C), л/хв | 17 |
Мінімальна витрата води, л/хв | 2,0 |
Температура димових газів мін/макс, °C | 35/85 |
Масова витрата димових газів мін/макс, г/с | 4,2/19,03 |
Утворення конденсату (pH 3,5-4) в режимі 50/30 °C, л/год | 3,4 |
Залишковий напір циркуляційного насоса (номінальн.), мбар | 250 |
Макс. температура подачі, °C | 85 |
Макс. температура гарячої води, °C | 65 |
Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 |
Макс. робочий тиск в контурі водопостачання, бар | 10 |
Номінальна витрата опалювальної води, л/год | 1283 |
Підключення до електромережі, В/Гц | 230/50 |
Споживання електроенергії, не більше, Вт | 110 |
Розміри приєднань: | |
Димохід, мм | 60/100 |
Газопровід, мм | 15 |
Контури опалення, дюйм | G 3/4 |
Контури ГВП, дюйм | G 3/4 |
Габаритні разміри: | |
Висота, мм | 720 |
Ширина, мм | 440 |
Глибина, мм | 348 |
Вага (не заповнений), кг | 41 |
Виробник |
Vaillant |
З вбудованим бойлером |
Ні |
Номінальна теплова потужність |
33,3 |
Кількість контурів |
Двоконтурний |
Тип монтажу |
Настінний |