120000.00 грн.
Опис
Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 10 | ||
Мінімальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 3 | ||
Діапазон теплопродуктивності (потужності) котла | кВт | 3-10 | ||
Клас котла згідно EN 303-5:2012 | 5 | |||
Площа поверхні теплообміну котла | м2 | 1,4 | ||
Рекомендована площа приміщень, що опалюються | м2 | 125 | ||
Основне паливо | Пелети з деревини | |||
Клас палива | Біогенне паливо – С1 | |||
Ємність бункера для палива | кг | 117 | ||
Витрати палива при номінальній потужності | кг/год | 2,1 | ||
Час роботи котла на одному завантаженні бункера | годин | 59 | ||
Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | ≈ 91,7-94,2 | ||
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | ||
Необхідна тяга димових газів | Па | 23-30 | ||
Температура димових газів на виході з котла | для номінальної потужності | °C | 80-120 | |
для мінімальної потужності | 60-90 | |||
Викиди димових газів | для номінальної потужності | г/с | 6,4 | |
для мінімальної потужності | 1,9 | |||
Температура води min / max | °C | 65/80 | ||
Рекомендована мінімальна температура зворотної води | °C | 58 | ||
Діапазон регулювання температури | °C | 45-85 | ||
Маса котла без води | кг | ≈320 | ||
Водяна ємність котла | л | 84 | ||
Опір потоку води через котел для номінальної потужності | бар | 0,2 | ||
Розміри отвору для завантаження бункера | мм | 454 х 292 | ||
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,30 | ||
Споживання електроенергії (230 В, 50 Гц), не більше | в процесі експлуатації | Вт | 80 | |
при розпаленні | 800 | |||
Діаметр зливного патрубка | 1/2" | |||
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води | 1 1/2" | |||
Рекомендовані параметри димоходу | площа перерізу | см2 | 196 | |
внутрішній діаметр | мм | 160 | ||
висота (мінімум) | м | 5 | ||
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | ||
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,20 | ||
Максимально допустима температура навколишнього середовища | °C | 50 |
Висоту котла можна регулювати за допомогою ніг, якими комплектується котел. Ніжки мають діапазон регулювання 16-31 мм.
Увага! Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.
Виробник |
ALTEP |
Номінальна теплова потужність |
10 |
Подача палива |
автоматична |
Відведення відпрацьованих газів |
природнє |
Матеріал теплообмінника |
сталь |
Площа обігріву, до |
125 |
Діаметр димоходу |
160 |
Автоматика |
є |
Висота |
1425 |
Ширина |
1155 |
Глибина |
720 |
Вага |
320 |