46400.00 грн.
Опис
Номінальна потужність котла | кВт | 20 |
Площа теплообміника | м2 | 2 |
Глибина топки | мм | 460 |
Об’єм топки | дм3 | 77 |
Водяна ємність котла | л | 79 |
Вага котла без води | кг | 335 |
Температура топочних газів | °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води | °C | 58 |
Максимальна температура води | °C | 85 |
Номінальний тиск води | МПа | 0,15 |
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 |
Приєднувальні розміри димоходу | мм | 159 |
Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 |
Рекомедована площа перерізу димоходу | см2 | 201 |
Внутрішній діаметр димоходу | мм | 160 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | м | 5 |
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 |
Необхідний тиск спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 |
Вага |
335 |
Глибина |
910 |
Ширина |
650 |
Висота |
1345 |
Вентилятор |
Так |
Автоматика |
Так |
Площа обігріву, до |
200 |
Діаметр димоходу |
160 |
Матеріал теплообмінника |
сталь |
Номінальна теплова потужність |
20 |
Виробник |
ALTEP |