134915.00 грн.
Опис
Підключення до електромережі | В/Гц | 230/50 |
Споживана потужність | кВт | 0,06 |
Підключення опалювального контура | дюйми | G 1" |
Підключення джерела тепла | дюйми | G 1 1/4" |
Підключення холодної води, гарячої води | дюйми | G 3/4" |
Макс. температура нагрівання | °C | 75 |
Макс. температура ГВП | °C | 70 |
Рівень шуму, не більше | дБ | 29 |
Вміст води | л | 16 |
Матеріал накопичувача гарячої води | сталь, емальована | |
Робочий тиск накопичувача гарячої води, макс.имальний | бар | 10 |
Час прогрівання при заданій температурі накопичувача з зовнішнім модулем до 5 кВт | хв | 192 |
Кількість змішаної води V40 з зовнішнім модулем до 5 кВт | л | 230 |
Час прогрівання при заданій температурі накопичувача з зовнішнім модулем до 7 кВт | хв | 125 |
Кількість змішаної води V40 з зовнішнім модулем до 7 кВт | л | 246 |
Час прогрівання при заданій температурі накопичувача з зовнішнім модулем до 12 кВт | хв | 80 |
Кількість змішаної води V40 з зовнішнім модулем до 12 кВт | л | 258 |
Ступінь захисту | IP 10B | |
Розрахунковий струм, максимальний, 230 В | А | 2,6 |
Габарити виробу, ширина | мм | 595 |
Габарити виробу, висота | мм | 1880 |
Габарити виробу, глибина | мм | 693 |
Вага, без упаковки | кг | 143 |
Вага, в готовому до експлуатації стані | кг | 347 |
Припустима різниця висоти між зовнішнім та внутрішнім модулем | мм | ≤ 15 |
Допустима температура середовища: | ℃ | +7 … +40 |
Допустима відносна вологість повітря: | % | 40 … 75 |
Виробник |
Vaillant |
Блок |
внутрішній блок/модуль |
Номінальна теплова потужність охолодження |
10,8 |
Номінальна теплова потужність опалення |
12,2 |
Підключення до мережі |
однофазне |