87906.60 грн.
Опис
Ширина: 532 мм
Висота: 720 мм
Глибина: 291 мм
Вага з упаковкою: 19 кг
Комбінація з flexoTHERM або flexoCOMPACT | VWF 58, 57 | VWF 58, 57 | |
230 V | 400 V | ||
Теплова потужність W10/W35 ΔT 5K | кВт | 5,9 | 6,4 |
Споживана потужність W10/W35 ΔT 5K | кВт | 1,3 | 1,4 |
Потужність W10/W35 ΔT 5K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 4,6 | 4,8 | |
Теплова потужність W10/W45 ΔT 8K | кВт | 6,5 | 6,15 |
Споживана потужність W10/W45 ΔT 8K | кВт | 1,7 | 1,67 |
Потужність W10/W45 ΔT 8K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 4 | 3,68 | |
Теплова потужність W10/W55 ΔT 8K | кВт | 6,6 | 6,19 |
Споживана потужність W10/W55 ΔT 8K | кВт | 2 | 2,1 |
Потужність W10/W55 ΔT 8K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 3,3 | 2,95 | |
Рівень звукової потужності W10/W35 в режимі опалення | дБ | 43,3 | 41,2 |
Ефективність SCoP (джерело - вода)35˚C | 4,94 | 5,21 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)40˚C | 4,41 | 4,61 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)45˚C | 4,02 | 4,01 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)50˚C | 3,87 | 3,82 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)55˚C | 3,87 | 3,62 | |
Комбінація з flexoTHERM або flexoCOMPACT | VWF 88, 87 | VWF 88, 87 | |
230 V | 400 V | ||
Теплова потужність W10/W35 ΔT 5K | кВт | 9,9 | 9,88 |
Споживана потужність W10/W35 ΔT 5K | кВт | 2 | 1,91 |
Потужність W10/W35 ΔT 5K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 4,8 | 5,17 | |
Теплова потужність W10/W45 ΔT 8K | кВт | 9,9 | 9,97 |
Споживана потужність W10/W45 ΔT 8K | кВт | 2,6 | 2,45 |
Потужність W10/W45 ΔT 8K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 3,8 | 4,07 | |
Теплова потужність W10/W55 ΔT 8K | кВт | 10,3 | 10,22 |
Споживана потужність W10/W55 ΔT 8K | кВт | 3,1 | 2,96 |
Потужність W10/W55 ΔT 8K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 3,3 | 3,45 | |
Рівень звукової потужності W10/W35 в режимі опалення | дБ | 46,9 | 47,9 |
Ефективність SCoP (джерело - вода)35˚C | 5,2 | 5,59 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)40˚C | 4,6 | 5 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)45˚C | 4,16 | 4,4 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)50˚C | 3,98 | 4,26 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)55˚C | 3,95 | 4,12 | |
Комбінація з flexoTHERM або flexoCOMPACT | VWF 118, 117 | VWF 118, 117 | |
230 V | 400 V | ||
Теплова потужність W10/W35 ΔT 5K | кВт | 13,1 | 12,84 |
Споживана потужність W10/W35 ΔT 5K | кВт | 2,7 | 2,5 |
Потужність W10/W35 ΔT 5K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 4,7 | 5,14 | |
Теплова потужність W10/W45 ΔT 8K | кВт | 13,4 | 12,79 |
Споживана потужність W10/W45 ΔT 8K | кВт | 3,4 | 3,23 |
Потужність W10/W45 ΔT 8K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 3,9 | 3,96 | |
Теплова потужність W10/W55 ΔT 8K | кВт | 13,8 | 13,16 |
Споживана потужність W10/W55 ΔT 8K | кВт | 4 | 3,95 |
Потужність W10/W55 ΔT 8K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 3,4 | 3,33 | |
Рівень звукової потужності W10/W35 в режимі опалення | дБ | 50 | 45 |
Ефективність SCoP (джерело - вода)35˚C | 5,22 | 5,59 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)40˚C | 4,63 | 4,97 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)45˚C | 4,19 | 4,35 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)50˚C | 4,03 | 4,19 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)55˚C | 4,02 | 4,02 |
Виробник |
Vaillant |
Джерело енергії |
грунт/вода/повітря |
Номінальна теплова потужність охолодження |
12,1 |
Номінальна теплова потужність опалення |
11,2 |
Підключення до мережі |
однофазне/трифазне |
Блок |
внутрішній блок |