113863.80 грн.
Опис
Комбінація з flexoTHERM | VWF 157 | VWF 197 | |
400 V | 400 V | ||
Теплова потужність W10/W35 ΔT 5K | кВт | 16,57 | 22,93 |
Споживана потужність W10/W35 ΔT 5K | кВт | 3,09 | 4,44 |
Потужність W10/W35 ΔT 5K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 5,36 | 5,16 | |
Теплова потужність W10/W45 ΔT 8K | кВт | 16,36 | 23,47 |
Споживана потужність W10/W45 ΔT 8K | кВт | 3,92 | 5,7 |
Потужність W10/W45 ΔT 8K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 4,17 | 4,12 | |
Теплова потужність W10/W55 ΔT 8K | кВт | 16,92 | 23,59 |
Споживана потужність W10/W55 ΔT 8K | кВт | 4,77 | 6,73 |
Потужність W10/W55 ΔT 8K / коефіцієнт корисної дії EN 14511 | 3,55 | 3,51 | |
Рівень звукової потужності W10/W35 в режимі опалення | дБ | 49,9 | 50,6 |
Ефективність SCoP (джерело - вода)35˚C | 5,91 | 5,63 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)40˚C | 5,2 | 4,97 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)45˚C | 4,64 | 4,46 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)50˚C | 4,42 | 4,27 | |
Ефективність SCoP (джерело - вода)55˚C | 4,34 | 4,23 |
Виробник |
Vaillant |
Джерело енергії |
грунт/вода/повітря |
Номінальна теплова потужність охолодження |
22,3 |
Номінальна теплова потужність опалення |
19,7 |
Підключення до мережі |
трифазне |
Блок |
внутрішній блок |