50000.00 грн.
Опис
Номінальна потужність котла | кВт | 27 |
Площа теплообмінника | м2 | 2,6 |
Глибина топки | мм | 450 |
Об'єм топки | дм3 | 97 |
Водяна ємність котла | л | 105 |
Вага котла без води | кг | 380 |
Температура топочних газів | °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води | °C | 58 |
Максимальна температура води | °C | 85 |
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 |
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 |
Зовнішні розіри борова | мм | 178 |
Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 |
Рекомендована площа перерізу димохода | см2 | 248 |
Рекомендований внутрішній діаметр димохода | мм | 180 |
Мінімально допустима висота | м | 5 |
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 |
Увага! Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.
Вага |
380 |
Глибина |
1050 |
Ширина |
730 |
Висота |
1490 |
Вентилятор |
Ні |
Автоматика |
Ні |
Площа обігріву, до |
270 |
Діаметр димоходу |
180 |
Матеріал теплообмінника |
сталь |
Номінальна теплова потужність |
27 |
Виробник |
ALTEP |