96079.50 грн.
Опис
Одноконтурний конденсаційний котел нового покоління з можливістю приготування гарячої води в комбінації з ємнісним водонагрівачем. Конденсаційні котли відбирають з продуктів згоряння так звану «приховану» теплоту конденсації, що міститься у водяній парі. Для споживача це означає - економна витрата палива і високі показники по екології.
| Технічні характеристики: | |
| Теплова потужність (в режимі 50/30°C), кВт | 2,8-26, |
| Тепловая потужність (в режиме 80/60°С), кВт | 2,5-24,7 |
| Теплова потужність системи гарячого водопостачання, кВт | 27,5 |
| Температура димових газів мін/макс, °C | 35/85 |
| Масова витрата димових газів мін/макс, г/с | 1,25/13,22 |
| Залишковий напір циркуляційного насоса (номінальн.), мбар | 250 |
| Макс. температура подачі, °C | 85 |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 |
| Номінальна витрата опалювальної води, л/год | 1070 |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 230/50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 90 |
| Розміри приєднань: | |
| Димохід, мм | 60/100 |
| Газопровід, мм | 15 |
| Контури опалення, дюйм | G 3/4 |
| Контури завантаження накопичувача, дюйм | G 1/2 |
| Габаритні разміри: | |
| Висота, мм | 720 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глибина, мм | 348 |
| Вага (не заповнений), кг | 34 |
| Виробник |
Vaillant |
| З вбудованим бойлером |
Ні |
| Номінальна теплова потужність |
26,4 |
| Кількість контурів |
Одноконтурний |
| Тип монтажу |
Настінний |
