85140.00 грн.
Опис
Двоконтурний конденсаційний котел з вбудованим приготуванням гарячої води. Конденсаційні котли відбирають з продуктів згоряння так звану «приховану» теплоту конденсації, що міститься у водяній парі. Для споживача це означає - економна витрата палива і високі показники по екології.
Оснащення ecoTEC pro
| Техничні характеристики | |
| Теплова потужність (у режимі 50/30°С), кВт | 8,8… 29,7 |
| Теплова потужність (у режимі 80/60°С), кВт | 8,0… 28,0 |
| Теплова потужність (у режимі ГВП), кВт | 34 |
| Продуктивність по ГВП),(при нагріві на Т=30°С), л/хв | 2,0-16,3 |
| Температура димових газів мін/макс, °С | 40/74 |
| Масс. витрата димових газів мін/макс, г/с | 3,82/15,7 |
| Утворення конденсату (pH 3,5-4) у режимі 50/30°С, л/ч | 2,9 |
| Залишковий напір циркуляційного насоса (номінальний), мбар | 250 |
| Макс. температура подачі, °С | 85 |
| Температура гарячої води, °С | 35..65 |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 |
| Макс. робочий тиск в контурі водопостачання, бар | 10 |
| Номінальна. витрата опалювальної води, л/ч | 1204 |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 230/50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 70 |
| Розміри з’єднань: | |
| Димар, мм | 60/100 |
| Газопровід, мм | 15 |
| Контури опалення, без ГВП, мм | 22 |
| Контури ГВП, мм | 15 |
| Габаритні разміри: | |
| Ширина, мм | 440 |
| Висота, мм | 720 |
| Глибина, мм | 372 |
| Вага (не заповнений), кг | 37 |
| Виробник |
Vaillant |
| З вбудованим бойлером |
Ні |
| Номінальна теплова потужність |
28 |
| Кількість контурів |
Двоконтурний |
| Тип монтажу |
Настінний |
