186021.00 грн.
Опис
Опалювальний конденсаційний котел з можливістю приготування гарячої води в комбінації з ємнісним водонагрівачем. Котел ecoVIT exclusiv поєднує в собі переваги традиційного підлогового котла з вигодами конденсаційних технологій. За інноваційну мультисенсорний систему, якою оснащений котел, компанія Vaillant була удостоєна премії газової галузі Німеччини.
| Технічні характеристики | |
| Теплова потужність (в режимі 50/30°С), кВт | 6,8 - 22,9 |
| Теплова потужність (в режимі 80/60°С), кВт | 6,3 - 21,3 |
| Температура димових газів мін/макс, °С | 62 / 70 |
| Мас. витрата дымових газів мін/макс, г/с | 3,9 - 10,0 |
| Утворення конденсату, л/год | 2,2 |
| Вміст CO2, % | 8,8 - 9,2 |
| Викиди CO, мг/кВтг | < 15 |
| Викиди NOx, мг/кВтг | < 60 |
| Діапазон налаштуванняи температури , °С | 3,5 |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 |
| Номінальна витрата опалювальної води, л/год | 860 |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 230 / 50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 45 |
| Розміри приєднань: | |
| Димохід, мм | 80/125 |
| Газопровід, “ | R 3/4” |
| Контури опалення, “ | Rp 1” |
| Габаритні розміри:, | |
| Висота, мм | 1 257 |
| Ширина, мм | 570 |
| Глибина, мм | 691 |
| Вага (не заповнений), кг | 100 |
| Виробник |
Vaillant |
| З вбудованим бойлером |
Ні |
| Номінальна теплова потужність |
23 |
| Кількість контурів |
Одноконтурний |
| Тип монтажу |
Підлоговий |
