266211.00 грн.
Опис
Опалювальний конденсаційний котел з можливістю приготування гарячої води в комбінації з ємнісним водонагрівачем. Котел ecoVIT exclusiv поєднує в собі переваги традиційного підлогового котла з вигодами конденсаційних технологій. За інноваційну мультисенсорний систему, якою оснащений котел, компанія Vaillant була удостоєна премії газової галузі Німеччини.
| Технічні характеристики | |
| Теплова потужність (в режимі 50/30°С), кВт | 13,7 - 46,8 |
| Теплова потужність (в режимі 80/60°С), кВт | 12,8 - 43,6 |
| Температура димових газів мін/макс, °С | 62 / 75 |
| Мас. витрата дымових газів мін/макс, г/с | 6,9 - 20,3 |
| Утворення конденсату, л/год | 4,2 |
| Вміст CO2, % | 8,9 - 9,2 |
| Викиди CO, мг/кВтг | < 15 |
| Викиди NOx, мг/кВтг | < 60 |
| Діапазон налаштуванняи температури , °С | 17 |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 |
| Номінальна витрата опалювальної води, л/год | 1935 |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 230 / 50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 90 |
| Розміри приєднань: | |
| Димохід, мм | 80/125 |
| Газопровід, “ | R 3/4” |
| Контури опалення, “ | Rp 1” |
| Габаритні розміри:, | |
| Висота, мм | 1 257 |
| Ширина, мм | 570 |
| Глибина, мм | 691 |
| Вага (не заповнений), кг | 120 |
| Виробник |
Vaillant |
| З вбудованим бойлером |
Ні |
| Номінальна теплова потужність |
47 |
| Кількість контурів |
Одноконтурний |
| Тип монтажу |
Підлоговий |
