283090.50 грн.
Опис
Опалювальний конденсаційний котел з можливістю приготування гарячої води в комбінації з ємнісним водонагрівачем. Котел ecoVIT exclusiv поєднує в собі переваги традиційного підлогового котла з вигодами конденсаційних технологій. За інноваційну мультисенсорний систему, якою оснащений котел, компанія Vaillant була удостоєна премії газової галузі Німеччини.
| Технічні характеристики | |
| Теплова потужність (в режимі 50/30°С), кВт | 19,0 - 64,5 |
| Теплова потужність (в режимі 80/60°С), кВт | 17,8 - 60,1 |
| Температура димових газів мін/макс, °С | 62 / 85 |
| Мас. витрата дымових газів мін/макс, г/с | 9,2 - 27,8 |
| Утворення конденсату, л/год | 7,1 |
| Вміст CO2, % | 9,0 - 9,2 |
| Викиди CO, мг/кВтг | < 15 |
| Викиди NOx, мг/кВтг | < 60 |
| Діапазон налаштуванняи температури , °С | 43 |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 |
| Номінальна витрата опалювальної води, л/год | 2650 |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 230 / 50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 110 |
| Розміри приєднань: | |
| Димохід, мм | 80/125 |
| Газопровід, “ | R 3/4” |
| Контури опалення, “ | Rp 1” |
| Габаритні розміри:, | |
| Висота, мм | 1 257 |
| Ширина, мм | 570 |
| Глибина, мм | 691 |
| Вага (не заповнений), кг | 120 |
| Виробник |
Vaillant |
| З вбудованим бойлером |
Ні |
| Номінальна теплова потужність |
64 |
| Кількість контурів |
Одноконтурний |
| Тип монтажу |
Підлоговий |
