179833.50 грн.
Опис
Компактний конденсаційний підлоговий опалювальний котел з вбудованим ємнісним водонагрівачем
| Технічні характеристики | |
| Теплова потужність (у режимі 40/30 ° С), кВт | 5.9 - 27,0 |
| Теплова потужність (у режимі 80/60 ° С), кВт | 5.2 - 25,0 |
| Теплова потужність в режимі ГВП, кВт | 30 |
| Продуктивн. по гарячій воді (при нагріванні на Т = 35 ° С), л/ч | 738 |
| Температура димових газів хв / макс, °С | 48/76 |
| Мас. витрата димових газів (макс), г/с | 13.8 |
| Утворення конденсату (pH 3,5-4) в режимі 40/30°С, л/ч | 2,6 |
| Вміст CO2, % | 9 |
| Викиди NOx, мг/ кВтч | < 60 |
| Залишковий напір циркуляційного насоса (номінальн.), мбар | 290 |
| Діапазон настроювання температури магістралі, °С | 30 - 80 |
| Температура гарячої води, °С | 35 - 65 |
| Обсяг розширювального бака, л | 15 |
| Макс. робочий тиск в контурі опал. /. / водопостач., бар | 10 |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 230 / 50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 74 |
| Розміри з'єднан: | |
| Димохід мм | 60/100 |
| Газопровід “ | G 3/4 |
| Контури опалення, ГВП, “ | G 3/4 |
| Габаритні розміри:, | |
| Висота мм | 1 640 |
| Ширина мм | 599 |
| Глибина мм | 693 |
| Вага (не заповнених), кг | 128 |
| Робоча вага, кг | 283 |
| Виробник |
Vaillant |
| З вбудованим бойлером |
Так |
| Номінальна теплова потужність |
27 |
| Кількість контурів |
Двоконтурний |
| Тип монтажу |
Підлоговий |
