197158.50 грн.
Опис
Компактний конденсаційний підлоговий опалювальний котел з вбудованим ємнісним водонагрівачем
| Технічні характеристики | |
| Теплова потужність (у режимі 40/30 ° С), кВт | 6.7 - 32,4 | 
| Теплова потужність (у режимі 80/60 ° С), кВт | 5.8 - 30,0 | 
| Теплова потужність в режимі ГВП, кВт | 34 | 
| Продуктивн. по гарячій воді (при нагріванні на Т = 35 ° С), л/ч | 837 | 
| Температура димових газів хв / макс, °С | 39/75 | 
| Мас. витрата димових газів (макс), г/с | 15.6 | 
| Утворення конденсату (pH 3,5-4) в режимі 40/30°С, л/ч | 3,1 | 
| Вміст CO2, % | 9 | 
| Викиди NOx, мг/ кВтч | < 60 | 
| Залишковий напір циркуляційного насоса (номінальн.), мбар | 290 | 
| Діапазон настроювання температури магістралі, °С | 30 - 80 | 
| Температура гарячої води, °С | 35 - 65 | 
| Обсяг розширювального бака, л | 15 | 
| Макс. робочий тиск в контурі опал. /. / водопостач., бар | 10 | 
| Підключення до електромережі, В / Гц | 230 / 50 | 
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 90 | 
| Розміри з'єднан: | |
| Димохід мм | 60/100 | 
| Газопровід “ | G 3/4 | 
| Контури опалення, ГВП, “ | G 3/4 | 
| Габаритні розміри:, | |
| Висота мм | 1 640 | 
| Ширина мм | 599 | 
| Глибина мм | 693 | 
| Вага (не заповнених), кг | 129 | 
| Робоча вага, кг | 285 | 
| Виробник | 
					
Vaillant						 | 
				
| З вбудованим бойлером | 
					
Так						 | 
				
| Номінальна теплова потужність | 
					
32						 | 
				
| Кількість контурів | 
					
Двоконтурний						 | 
				
| Тип монтажу | 
					
Підлоговий						 | 
				
        