1549746.00 грн.
Опис
Опалювальний конденсаційний котел великої потужності
| Технічні характеристики: | ||
| Теплова потужність (в режимі 50/30 °C), кВт | 84,5 - 378 | |
| Теплова потужність (в режимі 80/60 °C), кВт | 78,4 - 353 | |
| ККД при 40/30, % | 108,1 | |
| Температура димових газів мін / макс, °C | 55,3...68,1 | |
| Масова витрата пророднього газу мін / макс, м3/год | 8,46...38,08 | |
| Масова витрата димових газів мін / макс, г/с | 39...166 | |
| Гідравл. опір (в реж. Т=20 °С), мбар | 160 | |
| Вміст CO2, % | 9,0 … 9,5 | |
| Викиди Nox, мг/кВт•год | 44 | |
| Макс. температура подачі, °C | 80 | |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 6 | |
| Номінальна витрата опалювальної водим, 3/год | 15,2 | |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 220/50 | |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 532 | |
| Розміри приєднань: | ||
| Димохід, мм | 250 | |
| Газопровід, дюйм | R 2" | |
| Подавальна і зворотна магістраль, дюйм | R 4" | |
| Відвід конденсату, мм | 15 | |
| Габаритні розміри: | ||
| Ширина, мм | 750 | |
| Висота, мм | 1790 | |
| Глибина, мм | 1652 | |
| Вага (незаповнений), кг | 450 | |
| Виробник |
Vaillant |
| З вбудованим бойлером |
Ні |
| Номінальна теплова потужність |
378 |
| Кількість контурів |
Одноконтурний |
| Тип монтажу |
Підлоговий |
