2434063.50 грн.
Опис
Опалювальний конденсаційний котел великої потужності
| Технічні характеристики: | ||
| Теплова потужність (в режимі 50/30 °C), кВт | 158 - 756 | |
| Теплова потужність (в режимі 80/60 °C), кВт | 147,3 - 705 | |
| ККД при 40/30, % | 108,3 | |
| Температура димових газів мін / макс, °C | 58,0...70,1 | |
| Масова витрата пророднього газу мін / макс, м3/год | 15,87...76,16 | |
| Масова витрата димових газів мін / макс, г/с | 73...332 | |
| Гідравл. опір (в реж. Т=20 °С), мбар | 160 | |
| Вміст CO2, % | 9,0 … 9,5 | |
| Викиди Nox, мг/кВт•год | 43 | |
| Макс. температура подачі, °C | 80 | |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 6 | |
| Номінальна витрата опалювальної водим, 3/год | 30,3 | |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 380/50 | |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 532 | |
| Розміри приєднань: | ||
| Димохід, мм | 250 | |
| Газопровід, дюйм | R 2" | |
| Подавальна і зворотна магістраль, дюйм | R 4" | |
| Відвід конденсату, мм | 15 | |
| Габаритні розміри: | ||
| Ширина, мм | 850 | |
| Висота, мм | 1790 | |
| Глибина, мм | 1652 | |
| Вага (незаповнений), кг | 580 | |
| Виробник |
Vaillant |
| З вбудованим бойлером |
Ні |
| Номінальна теплова потужність |
756 |
| Кількість контурів |
Одноконтурний |
| Тип монтажу |
Підлоговий |
