3187107.00 грн.
Опис
Опалювальний конденсаційний котел великої потужності
| Технічні характеристики: | ||
| Теплова потужність (в режимі 50/30 °C), кВт | 211 - 1053 | |
| Теплова потужність (в режимі 80/60 °C), кВт | 196,4 - 980 | |
| ККД при 40/30, % | 108,2 | |
| Температура димових газів мін / макс, °C | 63,2...74,6 | |
| Масова витрата пророднього газу мін / макс, м3/год | 21,16...105,78 | |
| Масова витрата димових газів мін / макс, г/с | 97...457 | |
| Гідравл. опір (в реж. Т=20 °С), мбар | 160 | |
| Вміст CO2, % | 9,0 … 9,6 | |
| Викиди Nox, мг/кВт•год | 38 | |
| Макс. температура подачі, °C | 80 | |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 6 | |
| Номінальна витрата опалювальної водим, 3/год | 42,1 | |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 380/50 | |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 532 | |
| Розміри приєднань: | ||
| Димохід, мм | 250 | |
| Газопровід, дюйм | R 2" | |
| Подавальна і зворотна магістраль, дюйм | R 4" | |
| Відвід конденсату, мм | 15 | |
| Габаритні розміри: | ||
| Ширина, мм | 850 | |
| Висота, мм | 1790 | |
| Глибина, мм | 1978 | |
| Вага (незаповнений), кг | 680 | |
| Виробник |
Vaillant |
| З вбудованим бойлером |
Ні |
| Номінальна теплова потужність |
1053 |
| Кількість контурів |
Одноконтурний |
| Тип монтажу |
Підлоговий |
