603801.00 грн.
Опис
| Параметри виробу, висота без опор | 1183 мм |
| Габарити виробу, ширина | 595 мм |
| Габарити виробу, глибина | 600 мм |
| Вага, з упаковкою | 185 кг |
| Вага, без упаковки | 176 кг |
| Вага, в готовому до експлуатації стані | 187 кг |
| Клас енергоефективності 55°C (A++-G) | A++ |
| Клас енергоефективності 35°C (A++-G) | A++ |
| Рівень шуму, дБ | 50 |
| Виміряна напруга компресора/опалювальний контур | 3~/N/PE 400 В 50 Гц |
| Виміряна напруга керівного контуру | 1~/N/PE 230 V 50 Hz |
| Виміряна напруга додаткового нагріву | 3~/N/PE 400 В 50 Гц |
| Виміряний струм, макс. | 25,2 A |
| Мін. споживання електричної потужності | 3,30 кВт |
| Макс. споживання електричної потужності | 15,6 кВт |
| Макс. споживання електричної потужності додаткового нагріву | 9 кВт |
| Ступінь захисту EN 60529 | IP 10B |
| Підключення лінії подачі / зворотної лінії системи опалення | G 1 1/2 ″ |
| Підключення лінії подачі / зворотної лінії джерела тепла | G 1 1/2 ″ |
| Підключення розширювального бака опа- лювальної системи | G 3/4 ″ |
| Тип хладагенту | R 410 A |
| Місце встановлення | зсередини / сухе |
| Об'єм приміщення встановлення EN 378 | 6,93 м³ |
| Допустима температура середовища на місці встановлення | 7 … 25 ℃ |
| Допустима відносна вологість повітря | 40 … 75 % |
| Виробник |
Vaillant |
| Джерело енергії |
грунт/вода/повітря |
| Номінальна теплова потужність охолодження |
15,8 |
| Номінальна теплова потужність опалення |
14,5 |
| Підключення до мережі |
трифазне |
| Блок |
внутрішній блок |
