 
                     
                         
                         
                         
                        40400.00 грн.
Опис
Особливості
Матеріал котла – високоякісна сталь, товщиною 6 мм
Велика топочна камера
Тип палива -дрова, буре вугілля, кам'яне вугілля, торф, брикети, антрацит, пелети
Великі завантажувальні двері, встановлені під нахилом, які дозволяють використовувати різні види палива: як сипучого типу, так і тверде паливо, велике за розмірами
Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат
Комплектується набором всіх необхідних інструментів для обслуговування
Адаптований під встановлення механічного регулятора тяги
Можливість регулювання подачі повітря, в залежності від видів палива
ККД - від 86%
Тривалість горіння при разовому завантаженні палива - до 24 годин
Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат
Простий в обслуговуванні
| Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 15 | 
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,9 | 
| Коефіцієнт корисної дії (паливо: кам’яне вугілля), не менше | % | 86 | 
| Водяна ємність котла | л | 79 | 
| Маса котла без води | кг | 300 | 
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-30 | 
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | 
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 
| Максимальна температура води | °C | 85 | 
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,3 | 
| Глибина топки | мм | 400 | 
| Ширина топки | мм | 285 | 
| Об’єм топки | дм3 | 65 | 
| Рекомендована площа перерізу димоходу | см2 | 201 | 
| Рекомендований внутрішній діаметр димоходу | мм | 160 | 
| Мінімально допустима висота димоходу | м | 5 | 
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 
| Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 
Увага! Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.
| Вага | 300 | 
| Глибина | 1015 | 
| Ширина | 735 | 
| Висота | 1400 | 
| Вентилятор | Ні | 
| Автоматика | Ні | 
| Площа обігріву, до | 150 | 
| Діаметр димоходу | 160 | 
| Матеріал теплообмінника | сталь | 
| Номінальна теплова потужність | 15 | 
| Виробник | ALTEP | 
 
        