220038.88 грн.
Опис
Робочий діапазон температури повітря навколищнього середовища:
Режим опалення: -25 ... +35°C
Режим охолодження: +10 ... +48°C
Режим приготування гарячої води: -25 ... +45°C
| Габарити (Ш x В x Г) | мм | 460 x 860 x 318 |
| Вага нетто | кг | 62 |
| Вага брутто | кг | 71 |
| Підключення входу/виходу води | дюйми | 1" |
| Рівень звукового тиску, ззовні LWA | дБ (A) | 42 |
| Ємність розширювального баку | л | 10 |
| Тиск клапану безпеки | бар | 3 |
| Мінімальний об'єм системи опалення | л | 40 |
| Мінімальна витрата води в системі | л/хв | 9,2 |
| Номінальна витрата води @T води 35°C / 45°C | м3/г | 1,03/1,02 |
| Насос - макс. напір | м | Високоефективний - 8 м |
| Випаровувач (пластинчастий теплообмінник) | шт. | 1 |
| Електроживлення Напруга/Частота | В/Ф/Гц | 230/1/50 |
| Діапазон напруги | В | 220 - 240 |
| Номінальна споживана потужність (включає потужність ТЕНів) | кВт | 3,1 |
| ТЕН | n x кВт | 2 x 1.5 |
| Клас електрозахисту | IP | IPX1 |
| Номінальна потужність в режимі опалення, T подаючої / зворотньої води: 35/30°C | кВт | 6,00 |
| Номінальна потужність в режимі опалення, T подаючої / зворотньої води: 45/40 °C | кВт | 5,90 |
| Номінальна потужність в режимі охолодження, T подаючої / зворотньої води: 18/23 °C | кВт | 5,80 |
| Номінальна потужність в режимі охолодження, T подаючої / зворотньої води: 7/12 °C | кВт | 4,09 |
| Виробник |
Fondital |
| Джерело енергії |
повітря |
| Номінальна теплова потужність охолодження |
4,09 |
| Номінальна теплова потужність опалення |
5,9 |
| Підключення до мережі |
однофазне |
| Блок |
внутрішній блок |
