 
                     
                         
                         
                         
                        44000.00 грн.
Опис
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 
| Площа теплообмінника | м2 | 1,9 | 
| Глибина топки | мм | 400 | 
| Об'єм топки | дм3 | 68 | 
| Водяна ємність котла | л | 84 | 
| Вага котла без води | кг | 320 | 
| Температура топочних газів | °C | 100-180 | 
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 
| Максимальна температура води | °C | 85 | 
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 
| Зовнішні розіри борова | мм | 159 | 
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 
| Рекомендована площа перерізу димохода | см2 | 201 | 
| Рекомендований внутрішній діаметр димохода | мм | 160 | 
| Мінімально допустима висота | м | 5 | 
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 
Увага! Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.
| Вага | 320 | 
| Глибина | 1000 | 
| Ширина | 680 | 
| Висота | 1490 | 
| Вентилятор | Ні | 
| Автоматика | Ні | 
| Площа обігріву, до | 150 | 
| Діаметр димоходу | 160 | 
| Матеріал теплообмінника | сталь | 
| Номінальна теплова потужність | 15 | 
| Виробник | ALTEP | 
 
        