62700.00 грн.
Опис
| Номінальна потужність котла | кВт | 40 |
| Площа теплообмінника | м2 | 3,6 |
| Глибина топки | мм | 600 |
| Об'єм топки | дм3 | 140 |
| Водяна ємність котла | л | 135 |
| Вага котла без води | кг | 460 |
| Температура топочних газів | °C | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 105 |
| Зовнішні розіри борова | мм | 219 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 |
| Рекомендована площа перерізу димохода | см2 | 377 |
| Рекомендований внутрішній діаметр димохода | мм | 220 |
| Мінімально допустима висота | м | 6 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 |
Увага! Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.
| Вага |
460 |
| Глибина |
1200 |
| Ширина |
730 |
| Висота |
1590 |
| Вентилятор |
Ні |
| Автоматика |
Ні |
| Площа обігріву, до |
400 |
| Діаметр димоходу |
220 |
| Матеріал теплообмінника |
сталь |
| Номінальна теплова потужність |
40 |
| Виробник |
ALTEP |
