 
                     
                         
                         
                         
                        204200.00 грн.
Опис
| Номінальна потужність котла | кВт | 150 | 
| Площа теплообмінника | м2 | 10,2 | 
| Глибина топки | мм | 1050 | 
| Об'єм топки | дм3 | 626 | 
| Водяна ємність котла | л | 357 | 
| Вага котла без води | кг | 1250 | 
| Температура топочних газів | °C | 100-180 | 
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 
| Максимальна температура води | °C | 85 | 
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,2 | 
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 205 | 
| Зовнішні розіри борова | мм | 298 | 
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 80(ФЛ) | 
| Рекомендована площа перерізу димохода | см2 | 660 | 
| Рекомендований внутрішній діаметр димохода | мм | 300 | 
| Мінімально допустима висота димохода | м | 8 | 
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 50(ФЛ) | 
Увага! Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.
| Вага | 1250 | 
| Глибина | 1750 | 
| Ширина | 1090 | 
| Висота | 2270 | 
| Вентилятор | Так | 
| Автоматика | Так | 
| Площа обігріву, до | 1500 | 
| Діаметр димоходу | 300 | 
| Матеріал теплообмінника | сталь | 
| Номінальна теплова потужність | 150 | 
| Виробник | ALTEP | 
 
        