 
                     
                         
                         
                        293000.00 грн.
Опис
| Номінальна потужність котла | кВт | 250 | 
| Площа теплообмінника | м2 | 17,4 | 
| Глибина топки | мм | 1350 | 
| Об'єм топки | дм3 | 1360 | 
| Водяна ємність котла | л | 660 | 
| Вага котла без води | кг | 2100 | 
| Температура топочних газів | °C | 100-180 | 
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 
| Максимальна температура води | °C | 85 | 
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,2 | 
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 205 | 
| Зовнішні розіри борова | мм | 398 | 
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 100(ФЛ) | 
| Рекомендована площа перерізу димохода | см2 | 1194 | 
| Рекомендований внутрішній діаметр димохода | мм | 400 | 
| Мінімально допустима висота димохода | м | 10 | 
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 50(ФЛ) | 
Увага! Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.
| Вага | 21000 | 
| Глибина | 2200 | 
| Ширина | 1350 | 
| Висота | 2350 | 
| Вентилятор | Так | 
| Автоматика | Так | 
| Площа обігріву, до | 2500 | 
| Діаметр димоходу | 400 | 
| Матеріал теплообмінника | сталь | 
| Номінальна теплова потужність | 250 | 
| Виробник | ALTEP | 
 
        